extended.matching.coefficient.Rd
Extended matching coefficient
extended.matching.coefficient(X)
a data frame containing the categorical variables used for computing the EMC distance
a dist object
mtdf <- as.data.frame(mtcars)
mtdf$cyl <- factor(mtdf$cyl)
mtdf$vs <- factor(mtdf$vs)
mtdf$am <- factor(mtdf$am)
mtdf$gear <- factor(mtdf$gear)
mtdf$carb <- factor(mtdf$carb)
extended.matching.coefficient(mtdf[,8:11])
#> 1 2 3 4 5 6 7 8
#> 2 0.000000
#> 3 1.414214 1.414214
#> 4 2.000000 2.000000 1.414214
#> 5 1.732051 1.732051 2.000000 1.414214
#> 6 2.000000 2.000000 1.414214 0.000000 1.414214
#> 7 1.414214 1.414214 2.000000 1.414214 1.000000 1.414214
#> 8 1.732051 1.732051 1.414214 1.414214 1.414214 1.414214 1.732051
#> 9 1.732051 1.732051 1.414214 1.414214 1.414214 1.414214 1.732051 0.000000
#> 10 1.414214 1.414214 1.414214 1.414214 1.732051 1.414214 1.414214 1.000000
#> 11 1.414214 1.414214 1.414214 1.414214 1.732051 1.414214 1.414214 1.000000
#> 12 1.732051 1.732051 2.000000 1.414214 1.000000 1.414214 1.000000 1.732051
#> 13 1.732051 1.732051 2.000000 1.414214 1.000000 1.414214 1.000000 1.732051
#> 14 1.732051 1.732051 2.000000 1.414214 1.000000 1.414214 1.000000 1.732051
#> 15 1.414214 1.414214 2.000000 1.414214 1.000000 1.414214 0.000000 1.732051
#> 16 1.414214 1.414214 2.000000 1.414214 1.000000 1.414214 0.000000 1.732051
#> 17 1.414214 1.414214 2.000000 1.414214 1.000000 1.414214 0.000000 1.732051
#> 18 1.414214 1.414214 0.000000 1.414214 2.000000 1.414214 2.000000 1.414214
#> 19 1.414214 1.414214 1.000000 1.732051 1.732051 1.732051 2.000000 1.000000
#> 20 1.414214 1.414214 0.000000 1.414214 2.000000 1.414214 2.000000 1.414214
#> 21 2.000000 2.000000 1.414214 0.000000 1.414214 0.000000 1.414214 1.414214
#> 22 1.732051 1.732051 2.000000 1.414214 0.000000 1.414214 1.000000 1.414214
#> 23 1.732051 1.732051 2.000000 1.414214 0.000000 1.414214 1.000000 1.414214
#> 24 1.414214 1.414214 2.000000 1.414214 1.000000 1.414214 0.000000 1.732051
#> 25 1.732051 1.732051 2.000000 1.414214 0.000000 1.414214 1.000000 1.414214
#> 26 1.414214 1.414214 0.000000 1.414214 2.000000 1.414214 2.000000 1.414214
#> 27 1.414214 1.414214 1.732051 2.000000 1.414214 2.000000 1.732051 1.732051
#> 28 1.732051 1.732051 1.414214 1.732051 1.732051 1.732051 2.000000 1.414214
#> 29 1.000000 1.000000 1.732051 2.000000 1.732051 2.000000 1.414214 2.000000
#> 30 1.414214 1.414214 1.732051 2.000000 1.732051 2.000000 1.732051 2.000000
#> 31 1.414214 1.414214 1.732051 2.000000 1.732051 2.000000 1.732051 2.000000
#> 32 1.414214 1.414214 1.000000 1.732051 1.732051 1.732051 2.000000 1.000000
#> 9 10 11 12 13 14 15 16
#> 2
#> 3
#> 4
#> 5
#> 6
#> 7
#> 8
#> 9
#> 10 1.000000
#> 11 1.000000 0.000000
#> 12 1.732051 1.732051 1.732051
#> 13 1.732051 1.732051 1.732051 0.000000
#> 14 1.732051 1.732051 1.732051 0.000000 0.000000
#> 15 1.732051 1.414214 1.414214 1.000000 1.000000 1.000000
#> 16 1.732051 1.414214 1.414214 1.000000 1.000000 1.000000 0.000000
#> 17 1.732051 1.414214 1.414214 1.000000 1.000000 1.000000 0.000000 0.000000
#> 18 1.414214 1.414214 1.414214 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
#> 19 1.000000 1.414214 1.414214 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
#> 20 1.414214 1.414214 1.414214 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
#> 21 1.414214 1.414214 1.414214 1.414214 1.414214 1.414214 1.414214 1.414214
#> 22 1.414214 1.732051 1.732051 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
#> 23 1.414214 1.732051 1.732051 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
#> 24 1.732051 1.414214 1.414214 1.000000 1.000000 1.000000 0.000000 0.000000
#> 25 1.414214 1.732051 1.732051 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
#> 26 1.414214 1.414214 1.414214 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
#> 27 1.732051 2.000000 2.000000 1.732051 1.732051 1.732051 1.732051 1.732051
#> 28 1.414214 1.732051 1.732051 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
#> 29 2.000000 1.732051 1.732051 1.732051 1.732051 1.732051 1.414214 1.414214
#> 30 2.000000 2.000000 2.000000 1.732051 1.732051 1.732051 1.732051 1.732051
#> 31 2.000000 2.000000 2.000000 1.732051 1.732051 1.732051 1.732051 1.732051
#> 32 1.000000 1.414214 1.414214 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
#> 17 18 19 20 21 22 23 24
#> 2
#> 3
#> 4
#> 5
#> 6
#> 7
#> 8
#> 9
#> 10
#> 11
#> 12
#> 13
#> 14
#> 15
#> 16
#> 17
#> 18 2.000000
#> 19 2.000000 1.000000
#> 20 2.000000 0.000000 1.000000
#> 21 1.414214 1.414214 1.732051 1.414214
#> 22 1.000000 2.000000 1.732051 2.000000 1.414214
#> 23 1.000000 2.000000 1.732051 2.000000 1.414214 0.000000
#> 24 0.000000 2.000000 2.000000 2.000000 1.414214 1.000000 1.000000
#> 25 1.000000 2.000000 1.732051 2.000000 1.414214 0.000000 0.000000 1.000000
#> 26 2.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.414214 2.000000 2.000000 2.000000
#> 27 1.732051 1.732051 1.414214 1.732051 2.000000 1.414214 1.414214 1.732051
#> 28 2.000000 1.414214 1.000000 1.414214 1.732051 1.732051 1.732051 2.000000
#> 29 1.414214 1.732051 1.732051 1.732051 2.000000 1.732051 1.732051 1.414214
#> 30 1.732051 1.732051 1.732051 1.732051 2.000000 1.732051 1.732051 1.732051
#> 31 1.732051 1.732051 1.732051 1.732051 2.000000 1.732051 1.732051 1.732051
#> 32 2.000000 1.000000 0.000000 1.000000 1.732051 1.732051 1.732051 2.000000
#> 25 26 27 28 29 30 31
#> 2
#> 3
#> 4
#> 5
#> 6
#> 7
#> 8
#> 9
#> 10
#> 11
#> 12
#> 13
#> 14
#> 15
#> 16
#> 17
#> 18
#> 19
#> 20
#> 21
#> 22
#> 23
#> 24
#> 25
#> 26 2.000000
#> 27 1.414214 1.732051
#> 28 1.732051 1.414214 1.000000
#> 29 1.732051 1.732051 1.000000 1.414214
#> 30 1.732051 1.732051 1.000000 1.414214 1.000000
#> 31 1.732051 1.732051 1.000000 1.414214 1.000000 1.000000
#> 32 1.732051 1.000000 1.414214 1.000000 1.732051 1.732051 1.732051